Bateria Moura Moto – MA10-EX – 10 Ah
R$ 512,00 ou 10x R$ 51,20

Parcelas | Valor | Parcelas | Valor |
---|---|---|---|
1 | R$ 512,00 | 2 | R$ 256,00 |
3 | R$ 170,67 | 4 | R$ 128,00 |
5 | R$ 102,40 | 6 | R$ 85,33 |
7 | R$ 73,14 | 8 | R$ 64,00 |
9 | R$ 56,89 | 10 | R$ 51,20 |
As baterias reguladas por válvula possuem separadores de lã de vidro, que garantem maior vida útil e resistência às vibrações, e, além disso, protegem o meio ambiente contra vazamentos. Possuem avançada tecnologia que evita o risco de explosão, garantindo máxima segurança ao usuário. O design arrojado de suas grades, aliadas à liga especial, garantem a maior durabilidade e corrente de partida, garantindo energia necessária para as situações mais adversas.
Todos esses atributos, unidos a maior e melhor Rede de Assistência Técnica de Fábrica da América do Sul, fazem da bateria Moura um produto especial para os mais variados usos e aplicações.
7 em estoque
Descrição
Desenvolvida com tecnologia mundial de ponta e alta resistência para rodar mais, o produto chega em duas versões: AGM/Regulada por válvula com elementos blindados (livre de manutenção), e a ventilada que permite manutenção e que possui íons ativos de proteção. Ambas atendem motocicletas que vão de 50cc até 2.300cc. A Moura Moto também é perfeita para scooters, quadrículos e moto náutica.
As baterias reguladas por válvula possuem separadores de lã de vidro, que garantem maior vida útil e resistência às vibrações, e, além disso, protegem o meio ambiente contra vazamentos. Possuem avançada tecnologia que evita o risco de explosão, garantindo máxima segurança ao usuário. O design arrojado de suas grades, aliadas à liga especial, garantem a maior durabilidade e corrente de partida, garantindo energia necessária para as situações mais adversas.
Todos esses atributos, unidos a maior e melhor Rede de Assistência Técnica de Fábrica da América do Sul, fazem da bateria Moura um produto especial para os mais variados usos e aplicações.
Aplicações Principais:
Motocicletas
Montadora | Motor | Modelo | Ano(s) | Referência Yuasa |
---|---|---|---|---|
Ducati | 1098cc | 1098 | 2007 – 2009 | YT12B-BS |
Ducati | 1198cc | 1198, MY08, SP, R | 2009 – 2011 | YT12B-BS |
Ducati | 848cc | 848, Corse SE | 2008 – 2013 | YT12B-BS |
Ducati | 1000cc | Desmosedici RR | 2008 – 2009 | YT12B-BS |
Ducati | 1198cc | Diavel | 2011 – 2017 | YT12B-BS |
Ducati | 1262cc | Diavel, S | 2016 – 2022 | YT12B-BS |
Ducati | 1000cc | GT1000, Touring, Sport 1100S | 2009 | YT12B-BS |
Ducati | 1100cc | Hypermotard | 2007 – 2013 | YT12B-BS |
Ducati | 796cc | Hypermotard | 2010 – 2013 | YT12B-BS |
Ducati | 937cc | Hypermotard 939 | 2016 – 2018 | YT12B-BS |
Ducati | 937cc | Hypermotard 939, 950 | 2016 – 2021 | YT12B-BS |
Ducati | 937cc | Hyperstrada 939 | 2016 – 2020 | YT12B-BS |
Ducati | 821cc | Monster | 2014 – 2018 | YT12B-BS |
Ducati | 1100cc | Monster 1100 | 2009 – 2013 | YT12B-BS |
Ducati | 1200cc | Monster 1200 | 2014 – 2020 | YT12B-BS |
Ducati | 696cc | Monster 696 | 2008 – 2013 | YT12B-BS |
Ducati | 796cc | Monster 796 | 2010 – 2013 | YT12B-BS |
Ducati | 803cc | Monster 797 | 2017 – 2018 | YT12B-BS |
Ducati | 1000cc | Monster S2R | 2005 – 2007 | YT12B-BS |
Ducati | 1000cc | Monster S2R, S4R | 2005 – 2007 | YT12B-BS |
Ducati | 1100cc | Multistrada | 2007 – 2009 | YT12B-BS |
Ducati | 1200cc | Multistrada | 2010 – 2020 | YT12B-BS |
Ducati | 1262cc | Multistrada 1260 | 2018 – 2020 | YT12B-BS |
Ducati | 937cc | Multistrada 950 | 2017 – 2022 | YT12B-BS |
Ducati | 1158cc | Multistrada V4 | 2021 – 2022 | YT12B-BS |
Ducati | 1100cc | Scrambler | 2018 – 2022 | YT12B-BS |
Ducati | 803cc | Scrambler | 2015 – 2022 | YT12B-BS |
Ducati | 399cc | Scrambler Sixty2 | 2016 | YT12B-BS |
Ducati | 944cc | Sport Touring 2 (ST2) | 2001 – 2003 | YT12B-BS |
Ducati | 848cc | Street Fighter | 2013 – 2015 | YT12B-BS |
Ducati | 1100cc | Street Fighter, S | 2009 – 2012 | YT12B-BS |
Ducati | 937cc | SuperSport | 2017 – 2020 | YT12B-BS |
Ducati | 1098cc | Various All other models | 2001 – 2010 | YT12B-BS |
Kawasaki | 1000cc | ZX1000-C Ninja ZX-10R | 2004 – 2010 | YT12B-BS |
Kawasaki | 1000cc | ZX10R (non ABS) | 2004 – 2010 | YT12B-BS |
Triumph | 865cc | America | 2001 – 2013 | YT12B-BS |
Triumph | 865cc | Bonneville, T100, SE, FI | 2008 – 2010 | YT12B-BS |
Triumph | 865cc | Scrambler | 2008 – 2010 | YT12B-BS |
Triumph | 865cc | Speedmaster | 2003 – 2015 | YT12B-BS |
Triumph | 1050cc | Tiger | 2007 – 2012 | YT12B-BS |
Yamaha | 600cc | FZ6, R | 2005 – 2017 | YT12B-BS |
Yamaha | 650cc | XVS650 V-Star (All) | 1998 – 2016 | YT12B-BS |
Yamaha | 1000cc | YZF-R1 | 1998 – 2003 | YT12B-BS |
Yamaha | 1000cc | YZF-R1 | 1999 – 2003 | YT12B-BS |
Yamaha | 600cc | YZF-R6 | 1999 – 2000 | YT12B-BS |
Scooters
Montadora | Motor | Modelo | Ano(s) | Referência Yuasa |
---|---|---|---|---|
Piaggio-Vespa | 946cc | Vespa 946 | 2013 – 2016 | YT12B-BS |
Informação adicional
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensões | 15 × 6,9 × 13 cm |
Amperes/Hora | |
CCA | |
Polaridade | |
Marca | |
Garantia (meses) | |
Tensão | |
Tipo | |
Aplicação | |
Referência |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Produtos relacionados
-
Bateria Moura – M60GX – 60 Ah
Em até 10x R$ 48,00Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto Resumo -
Bateria Moura – M80RD – 80 Ah
Em até 10x R$ 80,00Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto Resumo -
Bateria Moura – M70KE – 70 Ah
Em até 10x R$ 75,00Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto Resumo -
Bateria Moura – M40FE – 40 Ah
Em até 10x R$ 46,00Ver opções Este produto tem várias variantes. As opções podem ser escolhidas na página do produto Resumo
Avaliações
Não há avaliações ainda.